Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Ребрышки северного оленя полукопченые | 127 руб. / 100 г. | 12 Кг. | 24.28 г. | 100% | |
Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 299.494 Кг. | 100% | |
Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1278 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 83.706 Кг. | 57% | |
Утка кряква дикая 450-950 г | 1395 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 44.394 Кг. | 71% | |
Шея конины | 900 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 56.784 Кг. | 67% | |
Ребрышки кабана полукопченые | 193.5 руб. / 100 г. | 51 Кг. | 9.388 г. | 67% | |
Крылья ската 200г - (очищенного без кожи) | 610 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 203.663 Кг. | 100% | |
Мясо бобра на косточке полукопченое | 135 руб. / 100 г. | 81 Кг. | 9.391 г. | 91% | |
Шея марала без кости | 1020 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 34.066 Кг. | 100% | |
Ребра конины на косточке | 445 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 259.915 Кг. | 100% | |
Колбаса из лося с кабаном по-краковски | 128.5 руб. / 100 г. | 13 Кг. | 13.647 г. | 78% | |
Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 21.707 Кг. | 91% | |
Ребрышки лося полукопченые | 1360 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 31.065 Кг. | 100% | |
Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1359 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 26.36 Кг. | 91% | |
Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 25.692 Кг. | 59% | |
Рулет из пашины коня | 160 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 7.733 г. | 81% | |
Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 392.5 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 35.055 г. | 97% | |
Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 68.749 Кг. | 86% | |
Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 840 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 26.972 Кг. | 84% | |
Ребра марала на косточке | 875 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 630.298 Кг. | 100% | |
Стейк из дикой рыбы меч | 3150 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 9.946 Кг. | 88% | |
Копченые ребрышки бобра | 127 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 48.352 г. | 100% | |
Салями (фуэт) из лося | 579.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 40.602 г. | 69% | |
Стейк из чавычи | 320 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 8.698 г. | 14% | |
Вырезка конина | 3185 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 163.816 Кг. | 57% | |
Муксун свежемороженый (1-1,2кг) | 1297 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 40.491 Кг. | 81% | |
Косуля полукопченая (нарезка) | 555 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 45 Шт. | 69% | |
Стейк из окорока северного оленя (внутренняя часть бедра) | 1870 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 16.476 Кг. | 82% | |
Ребрышки марала полукопченые | 1355 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 19.737 Кг. | 92% | |
Сельдь Олюторская неразделанная крупная свежемороженая | 340 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 14.606 Кг. | 64% | |
Ребрышки медведя полукопченые | 169 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 9.022 г. | 27% | |
Сельдь Атлантическая свежемороженая неразделанная 350+ | 513 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 27.092 Кг. | 81% | |
Стейк Топ-Блейд из северного оленя (лопатка) | 1205 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 2.916 Кг. | 68% | |
Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 11 Шт. | 72% | |
Стейк из корейки северного оленя на кости (томагавк) | 2810 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 11.356 Кг. | 78% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
