Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Фарш из мяса кабана Баланс 40 | 710 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 54 Кг. | 18% | |
Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 187.566 Кг. | 100% | |
Мясо цесарки (тушка) 1-2кг | 885 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 716.132 Кг. | 62% | |
Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1278 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 52.934 Кг. | 67% | |
Шея конины | 980 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 70.61 Кг. | 67% | |
Фарш из мяса косули | 1085 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 35.98 Кг. | 100% | |
Окорок конины | 1260 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 39.534 Кг. | 54% | |
Угольная треска без головы (0,5-1,5кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 150.49 Кг. | 99% | |
Лопатка конина | 1110 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 48.324 Кг. | 50% | |
Внутренняя часть бедра северного оленя (окорок) | 1840 руб. / 1 Кг. | 17 Кг. | 688.634 Кг. | 76% | |
Ребра конины на косточке | 445 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 193.69 Кг. | 100% | |
Голяшка конины | 805 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 87.071 Кг. | 68% | |
Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 9.671 Кг. | 91% | |
Тетерев (без пера) | 2500 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 4 Шт. | 58% | |
Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1359 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 16.37 Кг. | 91% | |
Палтус тихоокеанский синекорый (1.5-3 кг) потрошеный без головы | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 63.001 Кг. | 100% | |
Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 60.267 Кг. | 86% | |
Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 840 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 17.368 Кг. | 84% | |
Горбуша свежемороженая непотрошеная 0.8-1,8 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 138.526 Кг. | 54% | |
Кальмар неочищенный свежемороженный | 570 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 41.384 Кг. | 100% | |
Кострец конины | 1270 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 29.262 Кг. | 28% | |
Филе тунца порционное, 500гр | 790 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 26.5 Кг. | 78% | |
Внутренняя часть бедра конины | 1320 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 13.14 Кг. | 36% | |
Вырезка конина | 3440 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 54.794 Кг. | 57% | |
Креветка Аргентинская без головы С1 30/55 | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 20.314 Кг. | 92% | |
Гуляш из мяса конины | 1030 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 24.224 Кг. | 59% | |
Осьминог очищенный 40/60 | 1273 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 18 Кг. | 100% | |
Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 175.756 Кг. | 30% | |
Муксун свежемороженый (1-1,2кг) | 1297 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 29.611 Кг. | 81% | |
Тунец филе ААА yellow fin | 1750 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 16.835 Кг. | 95% | |
Куропатка полярная в пере свежемороженая | 875 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 23 Шт. | 97% | |
Горбуша дальневосточная без головы, потрошенная | 590 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 41.206 Кг. | 16% | |
Дорадо с/м (400-600г) | 1349 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 15.746 Кг. | 100% | |
Палтус тихоокеанский синекорый (3-5 кг)потрошеный без головы | 1950 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 83.262 Кг. | 97% | |
Мясо Камчатского краба (колено) 0,5кг | 3500 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 6 Шт. | 73% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
